个税新版税率表(根据新个税法草案归纳所得)
综合所得,4项劳动性所得(工薪所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得)。
个人所得税税率表(综合所得适用)
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过3,000元的部分 | 3 | 0 | |
2 | 超过3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210 | |
3 | 超过12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1410 | |
4 | 超过25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2660 | |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4410 | |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7160 | |
7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 15160 |
说明:
1、本表含税级距中应纳税所得额,是指综合所得金额 - 各项社会保险金(五险一金) - 起征点5000元(外籍5000元)的余额。
2、本表按照新个税法修正案税率推算,仅供参考。
以下是现行个税税率表
工资、薪金所得
工资、薪金所得,适用七级超额累进税率,税率为百分之三(3%)至百分之四十五(45%)。
工资、薪金所得,适用七级超额累进税率,税率为百分之三(3%)至百分之四十五(45%)。
个人所得税税率表(一)
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过1,500元的部分 | 不超过1,455元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 超过1,455元至4,155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过41,255元至57,505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过57,505的部分 | 45 | 13,505 |
说明:
1、本表含税级距中应纳税所得额,是指每月收入金额 - 各项社会保险金(五险一金) - 起征点3500元(外籍4800元)的余额。
2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。
年终奖所得
年终奖所得,将年终奖金额除以12个月,以每月平均收入金额来确定税率和速算扣除数,年终奖所得税率表与工资、薪金所得的税率表相同,只是他们的计 算方式不同。
年终奖所得,将年终奖金额除以12个月,以每月平均收入金额来确定税率和速算扣除数,年终奖所得税率表与工资、薪金所得的税率表相同,只是他们的计 算方式不同。
个人所得税税率表(二)
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过1,500元的部分 | 不超过1,455元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 超过1,455元至4,155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过41,255元至57,505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过57,505的部分 | 45 | 13,505 |
说明:
1、本表平均每月收入为年终奖所得金额除以12个月后的平均值。
2、税率表与工资、薪金所得税率表相同。
个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得
个人所得税税率表(三)
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过1,500元的部分 | 不超过14,250元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过15,000元到30,000元的部分 | 超过14,250元至27,750元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过30,000元至60,000元的部分 | 超过27,750元至51,750元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过60,000元至100,000元的部分 | 超过51,750元至79,750元的部分 | 30 | 9,750 |
5 | 超过100,000元的部分 | 超过79,750元的部分 | 35 | 14,750 |
说明:
1、本表含税级距指每一纳税年度的收入总额,减除成本,费用以及损失的余额。
2、含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营承租经营所得。不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的承包经营、承租经营所得。
3、投资者兴办两个或两个以上企业的(包括参与兴办),年度终了时,应汇总从所有企业取得的应纳税所得额,据此确定适用税率并计算缴纳个人所得税。
劳务报酬所得
个人所得税税率表(四)
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过20,000元的部分 | 不超过16,000元的部分 | 20 | 0 |
2 | 超过20,000元到50,000元的部分 | 超过16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2,000 |
3 | 超过50,000元的部分 | 超过37,000元的部分 | 40 | 7,000 |
说明:
1、表中的含税级距、不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额。
2、含税级距适用于由纳税人负担税款的劳务报酬所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的劳务报酬所得。
稿酬所得
稿酬所得,适用比例税率,税率为百分之二十,并按应纳税额减征百分之三十,实际税率为百分之十四。
特许权使用费所得、财产租赁所得
每次收入不超过4,000元的 ,减除费用800元;4,000元以上的,减除20%的费用,然后就其余额按比例税率20%征收。
财产转让所得
适用减除财产原值和合理费用后的余额,按比例税率20%征收。
利息、股息、红利所得,偶然所得和其他所得
适用20%的比例税率。
热门城市个税计算